P-Square's Net Worth
It is an overall forecast for the net worth of P-Square. The evaluation covers the followed years: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. See below to learn how much money does P-Square make a year.
Estimated Earnings
$49.7K
($34.8K - $64.6K)
Last updated: 10/01/2024
The range above shows an estimation based on evaluation generated by public information about sponsorships or other sources found on the internet. It's summarized data from P-Square' songs existing in Popnable's repository.
It's an approximation of the revenue compiled by Popnable and may not correspond with the real amount..
P-Square Net Worth 2017
P-Square's revenue is $17K in 2017. It is an approximate forecast and could vary in the range between $11.9K - $22.2K.| Month | Earnings |
|---|---|
| February 2017 | $5.5K - $1K |
| March 2017 | $1.7K - $3.1K |
| April 2017 | $1.1K - $2K |
| May 2017 | $2.3K - $4.4K |
| June 2017 | $1.6K - $3K |
| July 2017 | $1K - $1.9K |
| August 2017 | $1.1K - $1.9K |
| September 2017 | $7.2K - $1.3K |
| October 2017 | $6.8K - $1.3K |
| November 2017 | $7.6K - $1.4K |
| December 2017 | $4.6K - $8.6K |
P-Square Net Worth 2018
P-Square's revenue is $71.5K in 2018. It is an approximate forecast and could vary in the range between $50K - $92.9K.| Month | Earnings |
|---|---|
| January 2018 | $6.2K - $1.1K |
| February 2018 | $5K - $9.3K |
| March 2018 | $5.4K - $10K |
| April 2018 | $4K - $7.4K |
| May 2018 | $4.6K - $8.5K |
| June 2018 | $3.3K - $6K |
| July 2018 | $3.4K - $6.4K |
| August 2018 | $4.9K - $9.2K |
| September 2018 | $3.3K - $6.2K |
| October 2018 | $3.5K - $6.5K |
| November 2018 | $3.7K - $6.8K |
| December 2018 | $2.8K - $5.3K |
P-Square Net Worth 2019
P-Square's revenue is $53K in 2019. It is an approximate forecast and could vary in the range between $37.1K - $69K.| Month | Earnings |
|---|---|
| January 2019 | $4.4K - $8.1K |
| February 2019 | $3.1K - $5.8K |
| March 2019 | $2.9K - $5.4K |
| April 2019 | $3.1K - $5.7K |
| May 2019 | $4K - $7.4K |
| June 2019 | $2.7K - $5.1K |
| July 2019 | $2.8K - $5.2K |
| August 2019 | $3.8K - $7.1K |
| September 2019 | $2.6K - $4.8K |
| October 2019 | $3K - $5.5K |
| November 2019 | $2.4K - $4.5K |
| December 2019 | $2.3K - $4.3K |
P-Square Net Worth 2020
P-Square's revenue is $46K in 2020. It is an approximate forecast and could vary in the range between $32.2K - $59.8K.| Month | Earnings |
|---|---|
| January 2020 | $2.6K - $4.8K |
| February 2020 | $2.7K - $5K |
| March 2020 | $2.4K - $4.4K |
| April 2020 | $2.8K - $5.2K |
| May 2020 | $2.2K - $4.1K |
| June 2020 | $2.5K - $4.6K |
| July 2020 | $3K - $5.6K |
| August 2020 | $2.4K - $4.5K |
| September 2020 | $2.4K - $4.5K |
| October 2020 | $3.1K - $5.7K |
| November 2020 | $2.8K - $5.1K |
| December 2020 | $3.4K - $6.3K |
P-Square Net Worth 2021
P-Square's revenue is $39.7K in 2021. It is an approximate forecast and could vary in the range between $27.8K - $51.6K.| Month | Earnings |
|---|---|
| January 2021 | $2.4K - $4.5K |
| February 2021 | $2.2K - $4.2K |
| March 2021 | $2.2K - $4K |
| April 2021 | $2.6K - $4.8K |
| May 2021 | $2.1K - $4K |
| June 2021 | $2.3K - $4.2K |
| July 2021 | $2.5K - $4.6K |
| August 2021 | $2K - $3.7K |
| September 2021 | $2.5K - $4.7K |
| October 2021 | $1.9K - $3.6K |
| November 2021 | $2K - $3.8K |
| December 2021 | $3K - $5.6K |
P-Square Net Worth 2022
P-Square's revenue is $79.4K in 2022. It is an approximate forecast and could vary in the range between $55.6K - $10.3K.| Month | Earnings |
|---|---|
| January 2022 | $2.2K - $4.1K |
| February 2022 | $2K - $3.6K |
| March 2022 | $2.5K - $4.6K |
| April 2022 | $1.6K - $2.9K |
| May 2022 | $1.9K - $3.5K |
| June 2022 | $2.2K - $4K |
| July 2022 | $1.3K - $2.4K |
| August 2022 | $2.1K - $3.9K |
| September 2022 | $8.4K - $1.6K |
| October 2022 | $5.9K - $1.1K |
| November 2022 | $2.6K - $4.9K |
| December 2022 | $4.2K - $7.8K |
P-Square Net Worth 2023
P-Square's revenue is $43K in 2023. It is an approximate forecast and could vary in the range between $30.1K - $55.9K.| Month | Earnings |
|---|---|
| January 2023 | $3.7K - $7K |
| February 2023 | $2.9K - $5.3K |
| March 2023 | $3.3K - $6.2K |
| April 2023 | $2.4K - $4.5K |
| May 2023 | $2.6K - $4.7K |
| June 2023 | $3.4K - $6.3K |
| July 2023 | $1.7K - $3.1K |
| August 2023 | $2.4K - $4.4K |
| September 2023 | $2K - $3.7K |
| October 2023 | $1.8K - $3.3K |
| November 2023 | $2.1K - $3.8K |
| December 2023 | $1.9K - $3.6K |